Home:  www.domiciles-tropical.com
STATISTIC 

Statistik Tourists in Canary islands - per Month, - per Island

TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN CANARIAS. 1992-2003.
  TOTAL
Número Variación (%)
Interanual Acumulado
Total 1992 6.019.221 .. ..
Total 1993 6.545.396 8,7 8,7
Total 1994 7.569.096 15,6 15,6
Total 1995 7.971.928 5,3 5,3
Total 1996 8.007.118 0,4 0,4
Total 1997 8.433.873 5,3 5,3
Total 1998 9.349.152 10,9 10,9
Total 1999 9.855.255 5,4 5,4
  Enero 898.834 7,3 7,3
  Febrero 868.684 7,3 7,3
  Marzo 956.217 7,8 7,5
  Abril 782.467 2,5 6,3
  Mayo 710.117 10,5 7,0
  Junio 682.284 12,4 7,7
  Julio 799.886 11,1 8,2
  Agosto 807.984 6,3 7,9
  Septiembre 748.107 10,1 8,2
  Octubre 891.440 7,0 8,0
  Noviembre 919.038 -0,9 7,0
  Diciembre 790.197 -10,3 5,4
Total 2000 9.975.977 1,2 1,2
  Enero 824.577 -8,3 -8,3
  Febrero 853.759 -1,7 -5,0
  Marzo 944.174 -1,3 -3,7
  Abril 862.175 10,2 -0,6
  Mayo 673.026 -5,2 -1,4
  Junio 687.362 0,7 -1,1
  Julio 845.554 5,7 -0,1
  Agosto 807.373 -0,1 -0,1
  Septiembre 783.257 4,7 0,4
  Octubre 904.398 1,5 0,5
  Noviembre 906.449 -1,4 0,3
  Diciembre 883.873 11,9 1,2
Total 2001 10.137.202 1,6 1,6
  Enero 869.044 5,4 5,4
  Febrero 891.411 4,4 4,9
  Marzo 1.015.265 7,5 5,8
  Abril 863.186 0,1 4,4
  Mayo 692.741 2,9 4,2
  Junio 712.498 3,7 4,1
  Julio 830.968 -1,7 3,2
  Agosto 814.765 0,9 3,0
  Septiembre 790.158 0,9 2,7
  Octubre 892.131 -1,4 2,3
  Noviembre 902.232 -0,5 2,0
  Diciembre 862.803 -2,4 1,6
Total 2002 9.778.512 -3,5 -3,5
  Enero 811.843 -6,6 -6,6
  Febrero 892.123 0,1 -3,2
  Marzo 1.029.919 1,4 -1,5
  Abril 757.816 -12,2 -4,0
  Mayo 649.927 -6,2 -4,4
  Junio 664.532 -6,7 -4,7
  Julio 783.845 -5,7 -4,9
  Agosto 794.655 -2,5 -4,6
  Septiembre 747.138 -5,4 -4,7
  Octubre 876.234 -1,8 -4,3
  Noviembre 906.248 0,4 -3,9
  Diciembre 864.232 0,2 -3,5
Total 2003 9.836.785 0,6 0,6
  Enero 855.790 5,4 5,4
  Febrero 865.818 -2,9 1,0
  Marzo 978.341 -5,0 -1,2
  Abril 869.916 14,8 2,2
  Mayo 688.232 5,9 2,8
  Junio 670.332 0,9 2,5
  Julio 795.132 1,4 2,4
  Agosto 811.447 2,1 2,4
  Septiembre 715.996 -4,2 1,7
  Octubre 881.730 0,6 1,6
  Noviembre 855.999 -5,5 0,8
  Diciembre 848.052 -1,9 0,6
(..) No Procedente
FUENTE:
   A.E.N.A.
ELABORACION:
   Instituto Canario de Estadística (ISTAC).


TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN FUERTEVENTURA. 1992-2003.
  TOTAL
Número Variación (%)
Interanual Acumulado
Total 1992 632.006 .. ..
Total 1993 675.825 6,9 6,9
Total 1994 822.742 21,7 21,7
Total 1995 912.087 10,9 10,9
Total 1996 911.201 -0,1 -0,1
Total 1997 958.975 5,2 5,2
Total 1998 1.131.983 18,0 18,0
Total 1999 1.272.648 12,4 12,4
  Enero 103.972 11,3 11,3
  Febrero 109.490 17,1 14,2
  Marzo 128.291 20,5 16,5
  Abril 101.662 9,7 14,9
  Mayo 100.452 30,5 17,5
  Junio 95.363 21,3 18,0
  Julio 101.675 21,1 18,4
  Agosto 104.307 10,7 17,4
  Septiembre 97.692 13,5 17,0
  Octubre 111.650 9,4 16,1
  Noviembre 121.223 5,9 15,0
  Diciembre 96.871 -11,5 12,4
Total 2000 1.305.874 2,6 2,6
  Enero 95.524 -8,1 -8,1
  Febrero 103.366 -5,6 -6,8
  Marzo 122.248 -4,7 -6,0
  Abril 113.935 12,1 -1,9
  Mayo 98.961 -1,5 -1,8
  Junio 93.501 -2,0 -1,8
  Julio 118.533 16,6 0,7
  Agosto 108.509 4,0 1,1
  Septiembre 106.632 9,2 1,9
  Octubre 119.290 6,8 2,5
  Noviembre 121.481 0,2 2,2
  Diciembre 103.894 7,2 2,6
Total 2001 1.341.319 2,7 2,7
  Enero 105.832 10,8 10,8
  Febrero 107.432 3,9 7,2
  Marzo 132.856 8,7 7,8
  Abril 117.351 3,0 6,5
  Mayo 95.790 -3,2 4,7
  Junio 100.246 7,2 5,1
  Julio 114.158 -3,7 3,7
  Agosto 110.355 1,7 3,4
  Septiembre 110.609 3,7 3,5
  Octubre 122.482 2,7 3,4
  Noviembre 119.463 -1,7 2,9
  Diciembre 104.745 0,8 2,7
Total 2002 1.332.012 -0,7 -0,7
  Enero 98.414 -7,0 -7,0
  Febrero 114.502 6,6 -0,2
  Marzo 131.504 -1,0 -0,5
  Abril 104.375 -11,1 -3,2
  Mayo 88.132 -8,0 -4,0
  Junio 95.836 -4,4 -4,1
  Julio 121.883 6,8 -2,5
  Agosto 112.996 2,4 -1,9
  Septiembre 110.248 -0,3 -1,7
  Octubre 122.313 -0,1 -1,5
  Noviembre 123.951 3,8 -1,0
  Diciembre 107.858 3,0 -0,7
Total 2003 1.414.108 6,2 6,2
  Enero 107.192 8,9 8,9
  Febrero 112.873 -1,4 3,4
  Marzo 147.933 12,5 6,8
  Abril 129.139 23,7 10,8
  Mayo 101.512 15,2 11,5
  Junio 104.753 9,3 11,2
  Julio 123.306 1,2 9,5
  Agosto 120.162 6,3 9,1
  Septiembre 112.887 2,4 8,4
  Octubre 120.560 -1,4 7,3
  Noviembre 120.360 -2,9 6,3
  Diciembre 113.431 5,2 6,2
(..) No Procedente
FUENTE:
   A.E.N.A.
ELABORACION:
   Instituto Canario de Estadística (ISTAC).


TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN GRAN CANARIA SEGÚN NACIONALIDAD. 1992-2003.
  TOTAL
Número Variación (%)
Interanual Acumulado
Total 1992 2.009.740 .. ..
Total 1993 2.186.288 8,8 8,8
Total 1994 2.491.917 14,0 14,0
Total 1995 2.592.007 4,0 4,0
Total 1996 2.602.220 0,4 0,4
Total 1997 2.733.978 5,1 5,1
Total 1998 2.987.098 9,3 9,3
Total 1999 3.136.262 5,0 5,0
  Enero 299.276 10,3 10,3
  Febrero 278.708 8,1 9,2
  Marzo 304.365 9,1 9,2
  Abril 220.686 -5,7 5,8
  Mayo 233.870 16,9 7,6
  Junio 215.593 10,9 8,1
  Julio 246.593 8,9 8,2
  Agosto 269.887 7,7 8,1
  Septiembre 239.515 10,3 8,3
  Octubre 288.367 9,7 8,5
  Noviembre 283.318 -8,2 6,6
  Diciembre 256.084 -10,0 5,0
Total 2000 3.109.066 -0,9 -0,9
  Enero 281.035 -6,1 -6,1
  Febrero 264.039 -5,3 -5,7
  Marzo 290.440 -4,6 -5,3
  Abril 264.350 19,8 -0,3
  Mayo 207.065 -11,5 -2,2
  Junio 202.776 -5,9 -2,8
  Julio 272.194 10,4 -1,0
  Agosto 243.529 -9,8 -2,1
  Septiembre 234.380 -2,1 -2,1
  Octubre 290.042 0,6 -1,8
  Noviembre 277.964 -1,9 -1,8
  Diciembre 281.252 9,8 -0,9
Total 2001 3.058.759 -1,6 -1,6
  Enero 283.260 0,8 0,8
  Febrero 279.068 5,7 3,2
  Marzo 304.025 4,7 3,7
  Abril 256.955 -2,8 2,1
  Mayo 196.138 -5,3 1,0
  Junio 199.621 -1,6 0,6
  Julio 253.273 -7,0 -0,5
  Agosto 235.272 -3,4 -0,9
  Septiembre 239.118 2,0 -0,6
  Octubre 276.442 -4,7 -1,0
  Noviembre 260.834 -6,2 -1,5
  Diciembre 274.753 -2,3 -1,6
Total 2002 2.886.800 -5,6 -5,6
  Enero 253.708 -10,4 -10,4
  Febrero 272.047 -2,5 -6,5
  Marzo 308.458 1,5 -3,7
  Abril 211.460 -17,7 -6,9
  Mayo 181.926 -7,2 -7,0
  Junio 195.103 -2,3 -6,3
  Julio 225.803 -10,8 -7,0
  Agosto 216.124 -8,1 -7,1
  Septiembre 224.712 -6,0 -7,0
  Octubre 253.821 -8,2 -7,1
  Noviembre 277.510 6,4 -5,9
  Diciembre 266.128 -3,1 -5,6
Total 2003 2.865.475 -0,7 -0,7
  Enero 267.317 5,4 5,4
  Febrero 261.851 -3,7 0,6
  Marzo 302.918 -1,8 -0,3
  Abril 238.239 12,7 2,4
  Mayo 179.887 -1,1 1,8
  Junio 192.309 -1,4 1,4
  Julio 219.551 -2,8 0,8
  Agosto 230.571 6,7 1,5
  Septiembre 201.784 -10,2 0,2
  Octubre 249.413 -1,7 0,0
  Noviembre 261.049 -5,9 -0,6
  Diciembre 260.586 -2,1 -0,7
(..) No Procedente
FUENTE:
   A.E.N.A.
ELABORACION:
   Instituto Canario de Estadística (ISTAC).


TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN LA PALMA. 1992-2003.
  TOTAL
Número Variación (%)
Interanual Acumulado
Total 1992 80.994 .. ..
Total 1993 89.506 10,5 10,5
Total 1994 96.952 8,3 8,3
Total 1995 106.566 9,9 9,9
Total 1996 119.418 12,1 12,1
Total 1997 117.007 -2,0 -2,0
Total 1998 127.093 8,6 8,6
Total 1999 135.376 6,5 6,5
  Enero 12.101 7,4 7,4
  Febrero 14.438 17,7 12,8
  Marzo 16.529 12,2 12,5
  Abril 13.058 -1,8 8,8
  Mayo 8.323 14,1 9,5
  Junio 7.174 22,6 10,7
  Julio 8.258 5,5 10,1
  Agosto 8.409 8,4 9,9
  Septiembre 9.225 10,3 10,0
  Octubre 9.285 -1,2 8,9
  Noviembre 15.394 6,6 8,6
  Diciembre 13.182 -9,6 6,5
Total 2000 135.324 0,0 0,0
  Enero 10.789 -10,8 -10,8
  Febrero 14.113 -2,3 -6,2
  Marzo 18.028 9,1 -0,3
  Abril 12.509 -4,2 -1,2
  Mayo 8.237 -1,0 -1,2
  Junio 6.910 -3,7 -1,4
  Julio 8.589 4,0 -0,9
  Agosto 9.264 10,2 0,2
  Septiembre 8.194 -11,2 -0,9
  Octubre 10.467 12,7 0,3
  Noviembre 15.772 2,5 0,6
  Diciembre 12.452 -5,5 0,0
Total 2001 133.412 -1,4 -1,4
  Enero 12.228 13,3 13,3
  Febrero 15.058 6,7 9,6
  Marzo 17.721 -1,7 4,8
  Abril 12.491 -0,1 3,7
  Mayo 8.362 1,5 3,4
  Junio 6.186 -10,5 2,1
  Julio 8.826 2,8 2,1
  Agosto 7.099 -23,4 -0,5
  Septiembre 7.712 -5,9 -1,0
  Octubre 9.348 -10,7 -1,9
  Noviembre 15.649 -0,8 -1,8
  Diciembre 12.732 2,2 -1,4
Total 2002 118.929 -10,9 -10,9
  Enero 11.859 -3,0 -3,0
  Febrero 14.147 -6,0 -4,7
  Marzo 16.269 -8,2 -6,1
  Abril 10.949 -12,3 -7,4
  Mayo 6.342 -24,2 -9,6
  Junio 4.527 -26,8 -11,0
  Julio 6.981 -20,9 -12,1
  Agosto 7.307 2,9 -10,9
  Septiembre 6.961 -9,7 -10,8
  Octubre 6.729 -28,0 -12,3
  Noviembre 14.979 -4,3 -11,3
  Diciembre 11.879 -6,7 -10,9
Total 2003 121.922 2,5 2,5
  Enero 12.855 8,4 8,4
  Febrero 14.127 -0,1 3,8
  Marzo 16.038 -1,4 1,8
  Abril 13.710 25,2 6,6
  Mayo 7.346 15,8 7,6
  Junio 4.914 8,5 7,6
  Julio 7.389 5,8 7,5
  Agosto 6.157 -15,7 5,3
  Septiembre 7.342 5,5 5,3
  Octubre 8.735 29,8 7,1
  Noviembre 12.018 -19,8 3,3
  Diciembre 11.291 -4,9 2,5
(..) No Procedente
FUENTE:
   A.E.N.A.
ELABORACION:
   Instituto Canario de Estadística (ISTAC).


TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN LANZAROTE. 1992-2003.
  TOTAL
Número Variación (%)
Interanual Acumulado
Total 1992 998.094 .. ..
Total 1993 1.039.550 4,2 4,2
Total 1994 1.247.699 20,0 20,0
Total 1995 1.348.700 8,1 8,1
Total 1996 1.381.195 2,4 2,4
Total 1997 1.466.570 6,2 6,2
Total 1998 1.662.427 13,4 13,4
Total 1999 1.719.949 3,5 3,5
  Enero 140.780 4,0 4,0
  Febrero 143.969 4,7 4,3
  Marzo 163.401 4,5 4,4
  Abril 145.456 5,2 4,6
  Mayo 130.896 11,0 5,7
  Junio 129.409 11,9 6,6
  Julio 145.429 5,6 6,4
  Agosto 141.632 2,5 5,9
  Septiembre 138.487 11,2 6,5
  Octubre 150.938 -0,9 5,6
  Noviembre 155.588 0,0 5,1
  Diciembre 133.964 -12,4 3,5
Total 2000 1.750.507 1,8 1,8
  Enero 136.091 -3,3 -3,3
  Febrero 141.122 -2,0 -2,6
  Marzo 159.259 -2,5 -2,6
  Abril 153.016 5,2 -0,7
  Mayo 121.100 -7,5 -1,9
  Junio 131.575 1,7 -1,4
  Julio 154.240 6,1 -0,3
  Agosto 154.887 9,4 0,9
  Septiembre 136.711 -1,3 0,7
  Octubre 162.360 7,6 1,4
  Noviembre 158.792 2,1 1,5
  Diciembre 141.354 5,5 1,8
Total 2001 1.791.722 2,4 2,4
  Enero 142.189 4,5 4,5
  Febrero 149.183 5,7 5,1
  Marzo 175.012 9,9 6,9
  Abril 155.790 1,8 5,5
  Mayo 139.048 14,8 7,1
  Junio 128.249 -2,5 5,6
  Julio 153.627 -0,4 4,7
  Agosto 149.050 -3,8 3,5
  Septiembre 143.232 4,8 3,7
  Octubre 155.183 -4,4 2,8
  Noviembre 155.029 -2,4 2,3
  Diciembre 146.130 3,4 2,4
Total 2002 1.781.374 -0,6 -0,6
  Enero 134.166 -5,6 -5,6
  Febrero 149.402 0,1 -2,7
  Marzo 173.951 -0,6 -1,9
  Abril 142.691 -8,4 -3,5
  Mayo 131.434 -5,5 -3,9
  Junio 131.985 2,9 -2,9
  Julio 149.427 -2,7 -2,9
  Agosto 155.448 4,3 -2,0
  Septiembre 143.866 0,4 -1,7
  Octubre 169.996 9,5 -0,5
  Noviembre 147.985 -4,5 -0,9
  Diciembre 151.023 3,3 -0,6
Total 2003 1.853.085 4,0 4,0
  Enero 148.236 10,5 10,5
  Febrero 152.871 2,3 6,2
  Marzo 172.532 -0,8 3,5
  Abril 164.101 15,0 6,3
  Mayo 143.728 9,4 6,8
  Junio 142.961 8,3 7,0
  Julio 173.214 15,9 8,3
  Agosto 153.541 -1,2 7,1
  Septiembre 144.101 0,2 6,3
  Octubre 172.721 1,6 5,8
  Noviembre 144.884 -2,1 5,1
  Diciembre 140.195 -7,2 4,0
(..) No Procedente
FUENTE:
   A.E.N.A.
ELABORACION:
   Instituto Canario de Estadística (ISTAC).


TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN TENERIFE. 1992-2003.
  TOTAL
Número Variación (%)
Interanual Acumulado
Total 1992 2.298.387 .. ..
Total 1993 2.554.227 11,1 11,1
Total 1994 2.909.786 13,9 13,9
Total 1995 3.012.568 3,5 3,5
Total 1996 2.993.084 -0,6 -0,6
Total 1997 3.157.343 5,5 5,5
Total 1998 3.440.551 9,0 9,0
Total 1999 3.591.020 4,4 4,4
  Enero 342.705 5,0 5,0
  Febrero 322.079 4,4 4,7
  Marzo 343.631 3,9 4,5
  Abril 301.605 5,8 4,8
  Mayo 236.576 -1,6 3,7
  Junio 234.745 10,4 4,6
  Julio 297.931 12,8 5,7
  Agosto 283.749 5,3 5,6
  Septiembre 263.188 8,2 5,9
  Octubre 331.200 8,2 6,1
  Noviembre 343.515 2,7 5,8
  Diciembre 290.096 -9,2 4,4
Total 2000 3.675.206 2,3 2,3
  Enero 301.138 -12,1 -12,1
  Febrero 331.119 2,8 -4,9
  Marzo 354.199 3,1 -2,2
  Abril 318.365 5,6 -0,4
  Mayo 237.663 0,5 -0,3
  Junio 252.600 7,6 0,8
  Julio 291.998 -2,0 0,4
  Agosto 291.184 2,6 0,6
  Septiembre 297.340 13,0 1,9
  Octubre 322.239 -2,7 1,4
  Noviembre 332.440 -3,2 0,9
  Diciembre 344.921 18,9 2,3
Total 2001 3.811.990 3,7 3,7
  Enero 325.535 8,1 8,1
  Febrero 340.670 2,9 5,4
  Marzo 385.651 8,9 6,6
  Abril 320.599 0,7 5,2
  Mayo 253.403 6,6 5,4
  Junio 278.196 10,1 6,1
  Julio 301.084 3,1 5,7
  Agosto 312.989 7,5 5,9
  Septiembre 289.487 -2,6 4,9
  Octubre 328.676 2,0 4,6
  Noviembre 351.257 5,7 4,7
  Diciembre 324.443 -5,9 3,7
Total 2002 3.659.397 -4,0 -4,0
  Enero 313.696 -3,6 -3,6
  Febrero 342.025 0,4 -1,6
  Marzo 399.737 3,7 0,3
  Abril 288.341 -10,1 -2,1
  Mayo 242.093 -4,5 -2,5
  Junio 237.081 -14,8 -4,3
  Julio 279.751 -7,1 -4,6
  Agosto 302.780 -3,3 -4,5
  Septiembre 261.351 -9,7 -5,0
  Octubre 323.375 -1,6 -4,7
  Noviembre 341.823 -2,7 -4,5
  Diciembre 327.344 0,9 -4,0
Total 2003 3.582.195 -2,1 -2,1
  Enero 320.190 2,1 2,1
  Febrero 324.096 -5,2 -1,7
  Marzo 338.920 -15,2 -6,8
  Abril 324.727 12,6 -2,7
  Mayo 255.759 5,6 -1,4
  Junio 225.395 -4,9 -1,9
  Julio 271.672 -2,9 -2,0
  Agosto 301.016 -0,6 -1,8
  Septiembre 249.882 -4,4 -2,1
  Octubre 330.301 2,1 -1,6
  Noviembre 317.688 -7,1 -2,2
  Diciembre 322.549 -1,5 -2,1
(..) No Procedente
FUENTE:
   A.E.N.A.
ELABORACION:
   Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

 
Statistik Number of Hotels and Aparthotels & Lodges of Canary islands - per Island
Statistik Beds of Hotels und Aparthotels & Lodges of Canary islands - per Island
Statistik Tourists in Canary islands- anualy, per Nationality, - per Island
Statistik Tourists in Canary islands - per Month, - per Island
Statistik Arrivals of Passangers in the airports, - per Island
Statistik average days of occupation of Tourists in Hotel, per Month, per Island
Statistik Degree of occupation of hotel-beds of Canary islands - per Month, all islands
Statistik Payments of Tourists - per Person, per Day, per Industry, per Nationality
Statistik Turnover of Industry of Canary islands - anualy, per Industry
Statistik Air Temperature per Month
Statistik Hours of Son per Month
Statistik Rain in mm per Month


About us |  How to find us |  Economical offers |  Rent |  E-Mail request |  Ownerschip & purchase |  Taxation of non residents |  Secured investments with high yield of return |  New building & renovation |  Statistic |  Country & people |  Important addresses |  Form sheets & handling