Home:  www.domiciles-tropical.com
STATISTIC 

Statistik Arrivals of Passangers in the airports, - per Island

ENTRADA DE PASAJEROS EN LOS AEROPUERTOS, SEGÚN PROCEDENCIA DEL VUELO, POR ISLAS. 1997-2001. (CONT. 1/3)
  CANARIAS LANZAROTE FUERTEVENTURA
1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001
PROCEDENCIAS
TOTAL 12.271.944 13.322.665 14.189.551 14.685.722 15.018.288 2.001.533 2.214.825 2.306.486 2.394.679 2.459.004 1.185.977 1.358.912 1.563.967 1.691.311 1.759.552
INTERINSULARES 1.935.220 2.005.548 2.231.429 2.370.373 2.451.309 334.143 344.043 371.345 384.784 381.344 186.215 187.747 236.552 299.160 315.087
Lanzarote 314.067 323.371 345.711 389.731 413.546 - - - - - 2.317 328 6.230 36.774 40.572
Fuerteventura 186.312 189.520 226.243 249.125 258.877 4.477 3.584 4.427 4.293 4.314 - - - - -
Gran Canaria 590.067 601.592 671.781 695.535 714.460 192.456 198.738 212.344 218.414 223.973 147.546 147.787 181.047 198.499 204.603
Tenerife 587.613 620.526 679.762 713.293 727.286 135.851 139.900 150.862 159.397 151.014 36.333 39.632 49.255 60.390 64.663
La Gomera - - 5.920 10.718 12.392 - - 0 49 596 - - 0 214 0
La Palma 208.030 218.799 244.429 251.300 258.304 1.352 1.821 3.660 2.581 1.447 19 0 20 3.269 5.249
El Hierro 49.131 51.740 57.583 60.671 66.444 7 0 52 50 0 0 0 0 14 0
RESTO DE ESPAÑA 1.913.311 1.967.967 2.107.530 2.343.165 2.429.777 202.607 208.355 219.855 259.388 285.938 40.787 39.182 54.767 86.277 103.146
EXTRANJERO 8.423.413 9.349.152 9.850.592 9.972.184 10.137.202 1.464.783 1.662.427 1.715.286 1.750.507 1.791.722 958.975 1.131.983 1.272.648 1.305.874 1.341.319
Alemania 2.761.546 2.865.372 3.034.260 2.920.164 2.906.576 491.471 503.845 516.470 474.758 465.423 577.184 632.913 708.593 687.450 691.025
Bélgica 215.592 236.715 250.330 230.560 237.618 18.960 25.266 26.662 22.618 23.914 5.162 6.294 6.379 10.315 14.318
Francia 195.491 195.980 195.146 164.103 145.766 23.675 23.693 24.578 12.536 8.511 7.803 8.889 9.895 7.528 8.488
Holanda 382.728 454.938 517.422 516.394 511.515 54.357 68.529 77.135 76.675 73.844 22.307 28.813 32.312 40.105 48.400
Italia 172.929 180.607 184.032 161.328 163.422 19.445 20.388 17.645 16.942 14.417 8.957 10.539 10.126 7.614 8.038
Reino Unido 2.765.958 3.296.080 3.519.406 3.713.980 3.943.306 599.616 731.546 745.176 787.889 850.174 226.905 301.797 353.028 387.555 421.232
Otros Países 1.929.169 2.119.460 2.149.996 2.265.655 2.228.999 257.259 289.160 307.620 359.089 355.439 110.657 142.738 152.315 165.307 149.818
FUENTE:
   INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA (ISTAC):
   "Entrada de Pasajeros".


ENTRADA DE PASAJEROS EN LOS AEROPUERTOS, SEGÚN PROCEDENCIA DEL VUELO, POR ISLAS. 1997-2001. (CONT. 2/3)
  GRAN CANARIA TENERIFE LA GOMERA
1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001
PROCEDENCIAS
TOTAL 3.952.244 4.250.553 4.489.146 4.548.651 4.551.836 4.734.223 5.071.618 5.354.828 5.557.949 5.726.317 - - 4.998 7.666 11.615
INTERINSULARES 578.030 596.401 659.578 684.261 706.638 580.054 605.336 655.739 682.970 708.948 - - 4.998 7.663 11.615
Lanzarote 191.224 197.628 208.721 215.082 225.733 119.081 124.098 128.880 135.904 140.331 - - 50 114 7
Fuerteventura 145.097 146.756 175.144 192.008 196.116 36.621 39.064 46.577 52.660 58.396 - - 0 0 0
Gran Canaria - - - - - 208.438 213.568 227.477 229.280 234.217 - - 1.986 2.962 4.445
Tenerife 201.954 213.368 229.022 228.666 234.546 - - - - - - - 2.324 4.518 7.120
La Gomera - - 3.241 5.952 4.706 - - 2.361 4.495 7.090 - - - - -
La Palma 35.567 35.374 39.080 38.834 41.397 170.978 180.648 199.419 205.215 208.408 - - 347 20 24
El Hierro 4.188 3.275 4.370 3.719 4.140 44.936 47.958 51.025 55.416 60.506 - - 291 49 19
RESTO DE ESPAÑA 648.016 667.054 693.306 759.117 786.439 997.728 1.025.731 1.108.069 1.199.773 1.205.379 - - 0 3 0
EXTRANJERO 2.726.198 2.987.098 3.136.262 3.105.273 3.058.759 3.156.441 3.440.551 3.591.020 3.675.206 3.811.990 - - 0 0 0
Alemania 914.848 921.827 955.340 909.016 900.085 681.712 705.477 748.551 742.248 751.319 - - 0 0 0
Bélgica 42.213 48.406 55.972 53.534 50.658 149.257 155.842 157.321 140.477 143.034 - - 0 0 0
Francia 22.309 23.266 20.467 15.407 13.433 141.704 140.132 140.206 128.632 115.334 - - 0 0 0
Holanda 185.300 213.010 237.071 230.330 218.198 108.098 128.077 150.972 150.765 153.696 - - 0 0 0
Italia 32.539 31.854 39.116 30.878 34.341 111.988 117.826 117.145 105.894 106.626 - - 0 0 0
Reino Unido 596.714 760.558 811.586 823.140 827.454 1.342.723 1.502.179 1.609.616 1.713.903 1.839.085 - - 0 0 0
Otros Países 932.275 988.177 1.016.710 1.042.968 1.014.590 620.959 691.018 667.209 693.287 702.896 - - 0 0 0
FUENTE:
   INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA (ISTAC):
   "Entrada de Pasajeros".


ENTRADA DE PASAJEROS EN LOS AEROPUERTOS, SEGÚN PROCEDENCIA DEL VUELO, POR ISLAS. 1997-2001. (CONT. 3/3)
  LA PALMA EL HIERRO
1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001
PROCEDENCIAS
TOTAL 347.470 373.766 412.266 425.129 443.477 50.497 52.991 57.860 60.337 66.487
INTERINSULARES 206.325 219.030 245.362 251.198 261.190 50.453 52.991 57.855 60.337 66.487
Lanzarote 1.443 1.289 1.807 1.857 6.903 2 28 23 0 0
Fuerteventura 117 116 95 149 51 0 0 0 15 0
Gran Canaria 36.817 37.881 43.783 42.948 42.818 4.810 3.618 5.144 3.432 4.404
Tenerife 167.948 179.237 197.514 204.821 209.639 45.527 48.389 50.785 55.501 60.304
La Gomera - - 318 0 0 - - 0 8 0
La Palma - - - - - 114 956 1.903 1.381 1.779
El Hierro 0 507 1.845 1.423 1.779 - - - - -
RESTO DE ESPAÑA 24.129 27.645 31.528 38.607 48.875 44 0 5 0 0
EXTRANJERO 117.016 127.091 135.376 135.324 133.412 0 0 0 0 0
Alemania 96.331 101.310 105.306 106.692 98.724 0 0 0 0 0
Bélgica 0 907 3.996 3.616 5.694 0 0 0 0 0
Francia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Holanda 12.666 16.509 19.932 18.519 17.377 0 0 0 0 0
Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reino Unido 0 0 0 1.493 5.361 0 0 0 0 0
Otros Países 8.019 8.365 6.142 5.004 6.256 0 0 0 0 0
FUENTE:
   INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA (ISTAC):
   "Entrada de Pasajeros".

 
Statistik Number of Hotels and Aparthotels & Lodges of Canary islands - per Island
Statistik Beds of Hotels und Aparthotels & Lodges of Canary islands - per Island
Statistik Tourists in Canary islands- anualy, per Nationality, - per Island
Statistik Tourists in Canary islands - per Month, - per Island
Statistik Arrivals of Passangers in the airports, - per Island
Statistik average days of occupation of Tourists in Hotel, per Month, per Island
Statistik Degree of occupation of hotel-beds of Canary islands - per Month, all islands
Statistik Payments of Tourists - per Person, per Day, per Industry, per Nationality
Statistik Turnover of Industry of Canary islands - anualy, per Industry
Statistik Air Temperature per Month
Statistik Hours of Son per Month
Statistik Rain in mm per Month


About us |  How to find us |  Economical offers |  Rent |  E-Mail request |  Ownerschip & purchase |  Taxation of non residents |  Secured investments with high yield of return |  New building & renovation |  Statistic |  Country & people |  Important addresses |  Form sheets & handling