Home:  www.domiciles-tropical.com
STATISTIC 

Statistik Payments of Tourists - per Person, per Day, per Industry, per Nationality

Encuesta sobre el Gasto Turístico. Canarias 2002


GASTO MEDIO PERSONA Y DÍA (EUROS)
  TOTAL ALEMANIA AUSTRIA BÉLGICA DINAMARCA ESPAÑA FINLANDIA FRANCIA
 TOTAL 102,38 92,48 102,35 99,05 106,02 122,61 111,31 114,44
 EN ORIGEN 64,69 63,62 69,83 62,58 66,14 70,50 69,51 79,72
 EN CANARIAS 37,69 28,86 32,52 36,47 39,88 52,11 41,80 34,72
  ALOJAMIENTO. 0,44 0,39 1,88 0,09 0,14 1,12 0,01 0,19
  EXTRAS DENTRO DEL ALOJ. 1,28 1,53 0,76 0,78 0,56 2,84 0,58 0,66
  TRANSPORTE PÚBLICO. 1,24 0,98 1,29 1,32 0,97 1,66 1,78 1,01
  ALQUILER VEHÍCULOS. 1,80 1,85 1,25 1,87 1,91 3,93 1,19 2,99
  EXCURSIONES ORGANIZADAS. 3,95 3,55 3,83 6,09 3,29 5,44 3,82 5,37
  OCIO. 2,07 1,53 1,13 1,74 1,49 3,29 1,94 3,18
  ALIMENTACIÓN EN SUPERM. 6,61 4,66 4,45 3,27 9,38 4,25 10,06 3,92
  DISCOTECAS. 1,39 0,87 0,81 0,46 0,74 2,60 1,93 1,12
  COMPRAS NO ALIMENTICIAS. 4,81 3,79 4,17 6,32 4,64 8,81 5,27 5,57
  RESTAURANTES. 12,47 8,45 11,15 13,32 15,51 16,17 13,66 9,50
  SERVICIOS PERSONALES. 0,62 0,47 0,76 0,74 0,47 0,66 0,40 0,47
  OTROS GASTOS. 1,01 0,78 1,03 0,46 0,77 1,33 1,16 0,75
  SUECIA HOLANDA IRLANDA ITALIA NORUEGA REINO UNIDO SUIZA OTROS
 TOTAL 98,32 110,53 106,78 110,22 125,23 101,26 119,69 134,36
 EN ORIGEN 58,98 68,59 55,20 68,90 74,82 62,66 79,22 81,36
 EN CANARIAS 39,34 41,94 51,58 41,32 50,41 38,60 40,47 53,00
  ALOJAMIENTO. 0,26 0,27 0,17 2,20 0,56 0,27 0,77 1,49
  EXTRAS DENTRO DEL ALOJ. 0,26 0,49 0,64 1,57 0,34 0,87 2,12 2,32
  TRANSPORTE PÚBLICO. 1,55 1,14 1,70 1,07 1,45 1,23 1,17 2,56
  ALQUILER VEHÍCULOS. 1,35 1,42 1,60 2,34 1,67 1,17 2,07 4,04
  EXCURSIONES ORGANIZADAS. 2,71 4,39 4,39 5,61 4,52 3,62 3,09 4,99
  OCIO. 1,52 2,24 3,37 2,57 1,52 2,25 1,92 3,28
  ALIMENTACIÓN EN SUPERM. 10,30 8,03 11,37 5,04 12,04 7,48 8,40 6,57
  DISCOTECAS. 1,03 2,05 3,45 2,81 0,88 1,52 1,74 2,16
  COMPRAS NO ALIMENTICIAS. 4,00 4,36 5,47 6,11 4,71 4,64 3,93 7,46
  RESTAURANTES. 14,80 15,17 17,51 9,40 20,67 13,83 13,48 15,49
  SERVICIOS PERSONALES. 0,29 1,01 0,62 0,96 0,68 0,72 0,41 0,75
  OTROS GASTOS. 1,25 1,37 1,29 1,64 1,36 1,00 1,38 1,89


Instituto Canario de Estadística (ISTAC)

 
Statistik Number of Hotels and Aparthotels & Lodges of Canary islands - per Island
Statistik Beds of Hotels und Aparthotels & Lodges of Canary islands - per Island
Statistik Tourists in Canary islands- anualy, per Nationality, - per Island
Statistik Tourists in Canary islands - per Month, - per Island
Statistik Arrivals of Passangers in the airports, - per Island
Statistik average days of occupation of Tourists in Hotel, per Month, per Island
Statistik Degree of occupation of hotel-beds of Canary islands - per Month, all islands
Statistik Payments of Tourists - per Person, per Day, per Industry, per Nationality
Statistik Turnover of Industry of Canary islands - anualy, per Industry
Statistik Air Temperature per Month
Statistik Hours of Son per Month
Statistik Rain in mm per Month


About us |  How to find us |  Economical offers |  Rent |  E-Mail request |  Ownerschip & purchase |  Taxation of non residents |  Secured investments with high yield of return |  New building & renovation |  Statistic |  Country & people |  Important addresses |  Form sheets & handling