Home:  www.domiciles-tropical.com
STATISTIC 

Statistik Air Temperature per Month

S. cruz de tenerife temperaturas medias en grados centigrados

Años Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1984 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0
1985 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
1986 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9
1987 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9
1988 17.9 17.5 18.3 19.2 20.7 22.1 24.7 25.2 24.4 22.7 20.8 18.9
1989 17.8 18.0 19.2 18.7 20.6 22.9 25.3 26.2 24.4 23.5 20.8 18.4
1990 17.5 18.8 20.1 18.2 20.6 22.4 24.4 27.3 24.5 22.9 21.4 19.1
1991 17.4 17.0 18.0 18.3 19.6 22.0 23.7 24.2 24.8 22.0 20.5 18.9
1992 17.9 17.7 18.3 19.4 20.3 21.3 23.6 24.3 23.7 22.0 20.0 18.1
1993 17.1 17.0 17.9 18.6 19.5 22.0 23.6 24.2 23.2 21.6 18.8 17.8
1994 16.9 17.4 17.7 18.6 19.8 22.2 24.4 24.5 23.6 22.4 20.9 19.4
1995 18.0 18.0 19.4 20.6 22.8 23.6 26.2 26.0 25.2 24.4 22.4 20.3
1996 19.1 18.4 18.9 20.2 22.4 23.6 25.1 25.6 25.0 24.0 21.7 20.0
1997 18.8 19.6 20.7 20.9 21.8 23.9 24.9 25.2 25.5 24.2 23.0 20.9
Serie:
Mensual Desde: 1/1984 Hasta: 12/1997 Datos: 168 Primaria
Unidad: Grados Centigrados Clase de seguridad: 0 Fase: 50
Fecha última actualización: 28051999

Statistik Hours of Son per Month

S. cruz de tenerife numero de horas de sol

Años Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1984 2591. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
1985 2924. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
1986 2916. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
1987 2967. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
1988 166. 139. 248. 274. 272. 297. 334. 334. 260. 240. 221. 161.
1989 213. 145. 218. 260. 276. 215. 336. 283. 221. 180. 179. 178.
1990 191. 223. 176. 197. 279. 328. 354. 311. 208. 209. 202. 140.
1991 206. 187. 225. 203. 291. 339. 336. 336. 264. 198. 149. 162.
1992 122. 174. 231. 259. 264. 265. 320. 313. 264. 190. 182. 154.
1993 201. 201. 206. 244. 263. 326. 346. 316. 220. 202. 157. 145.
1994 161. 210. 270. 269. 276. 318. 335. 335. 291. 242. 217. 190.
1995 217. 221. 182. 260. 332. 285. 345. 294. 229. 236. 176. 194.
1996 169. 177. 200. 229. 262. 309. 347. 333. 253. 256. 211. 175.
1997 155. 194. 265. 233. 253. 265. 343. 345. 259. 225. 205. 216.
Serie:
Mensual Desde: 1/1984 Hasta: 12/1997 Datos: 168 Primaria
Unidad: Horas Clase de seguridad: 0 Fase: 100
Fecha última actualización: 28051999

Statistik Rain in mm per Month

S. cruz de tenerife precipitacion total en milimetros

Años Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1984 238.2 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
1985 210.1 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
1986 250.5 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
1987 248.3 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
1988 56.8 90.8 19.7 2.1 8.1 7.6 9.0 9.0 2.0 14.5 27.5 9.5
1989 5.8 35.2 24.2 5.0 2.2 1.7 - 4.1 .8 18.6 102.0 208.8
1990 21.0 - 21.1 24.7 7.2 .0 - .0 15.2 8.7 23.5 73.6
1991 2.4 86.0 29.6 1.3 2.1 .0 .0 .0 3.0 8.7 20.8 58.2
1992 1.3 19.6 14.8 .4 .4 1.1 .2 .4 3.2 30.3 3.2 62.7
1993 11.9 14.0 46.4 .7 16.6 .0 .0 .0 4.9 27.6 88.2 50.7
1994 38.8 1.8 44.5 12.6 5.0 .0 .0 .0 .4 41.3 1.3 .6
1995 .2 3.5 32.8 15.6 .0 1.1 .7 2.6 10.8 .6 45.4 75.5
1996 46.4 115.9 101.8 10.1 .6 .0 .0 .0 9.3 .0 20.8 50.3
1997 83.2 .1 35.1 18.5 4.8 .6 .1 .0 2.0 16.5 9.7 20.0
Serie:
Mensual Desde: 1/1984 Hasta: 12/1997 Datos: 168 Primaria
Unidad: Unidades Genericas Clase de seguridad: 0 Fase: 100
Fecha última actualización: 28051999
 
Statistik Number of Hotels and Aparthotels & Lodges of Canary islands - per Island
Statistik Beds of Hotels und Aparthotels & Lodges of Canary islands - per Island
Statistik Tourists in Canary islands- anualy, per Nationality, - per Island
Statistik Tourists in Canary islands - per Month, - per Island
Statistik Arrivals of Passangers in the airports, - per Island
Statistik average days of occupation of Tourists in Hotel, per Month, per Island
Statistik Degree of occupation of hotel-beds of Canary islands - per Month, all islands
Statistik Payments of Tourists - per Person, per Day, per Industry, per Nationality
Statistik Turnover of Industry of Canary islands - anualy, per Industry
Statistik Air Temperature per Month
Statistik Hours of Son per Month
Statistik Rain in mm per Month


About us |  How to find us |  Economical offers |  Rent |  E-Mail request |  Ownerschip & purchase |  Taxation of non residents |  Secured investments with high yield of return |  New building & renovation |  Statistic |  Country & people |  Important addresses |  Form sheets & handling