![]() |
| Home: www.domiciles-tropical.com |
| STATISTIC |
|
|
| ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS Y EXTRAHOTELEROS, POR ISLAS. 1997-2001.(*) | |||||||||||||||
| TOTAL | EXTRAHOTELEROS | HOTELEROS | |||||||||||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| CANARIAS | 2.462 | 2.619 | 2.677 | 2.609 | 2.795 | 1.986 | 2.131 | 2.187 | 2.119 | 2.290 | 476 | 488 | 490 | 490 | 505 |
| Lanzarote | 232 | 242 | 242 | 257 | 265 | 205 | 208 | 211 | 223 | 229 | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 |
| Fuerteventura | 137 | 142 | 142 | 139 | 142 | 107 | 126 | 112 | 107 | 108 | 30 | 30 | 30 | 32 | 34 |
| Gran Canaria | 828 | 837 | 837 | 731 | 809 | 669 | 633 | 680 | 593 | 672 | 159 | 157 | 157 | 138 | 137 |
| Tenerife | 604 | 545 | 545 | 546 | 556 | 407 | 361 | 346 | 334 | 336 | 197 | 197 | 199 | 212 | 220 |
| La Gomera | 184 | 384 | 384 | 384 | 431 | 161 | 351 | 358 | 357 | 402 | 23 | 27 | 26 | 27 | 29 |
| La Palma | 423 | 465 | 465 | 484 | 512 | 400 | 398 | 434 | 453 | 480 | 23 | 31 | 31 | 31 | 32 |
| El Hierro | 54 | 62 | 62 | 68 | 80 | 37 | 54 | 46 | 52 | 63 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 |
| (*) A 31 de diciembre de cada año. Los establecimientos hoteleros comprenden: hoteles, apartahoteles y pensiones. No se incluyen los establecimientos en trámite. | |||||||||||||||
| FUENTE: CONSEJERíA DE TURISMO Y TRANSPORTES. |
|||||||||||||||